物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5933 |
馬橋駅 | 松戸市八ケ崎 | − 27分 |
アパート | ¥40,000 ¥3,000 |
南 | 2K 31.4m2 |
H01/12 | 2階/2階建 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネット無料(容量制限あり)、全室LED照明付きで室内明るく省エネ効果プラス、室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、バストイレ別、洋室、角部屋、収納、バルコニー、ガスキッチン、最上階、日当たり良好、閑静な住宅街、即入居可! | 3048![]() |
馬橋駅 | 松戸市中根長津町 | − 5分 |
アパート | ¥52,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 40.57m2 |
S62 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
住環境・日当り良好、おしゃれな建物! | 4743![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 10分 |
アパート | ¥53,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 35.3m2 |
S60/01 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩10分、住環境良好、南向き日当り良好! | 2951![]() |
馬橋駅 | 松戸市中根長津町 | − 5分 |
アパート | ¥54,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 40.57m2 |
S62 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
住環境・日当り良好、おしゃれな建物! | 5926![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋広手町 | − 7分 |
マンション | ¥59,000 ¥3,000 |
南西 | 2DK 44.7m2 |
H01/04 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、角部屋・2面バルコニー・日当り良好! | 4161![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 15分 |
アパート | ¥60,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 42.49m2 |
H06/09 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩15分、南向き日当たり良好、地上デジタル対応、閑静な住宅街、学校・幼稚園近し! | 4162![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 15分 |
アパート | ¥60,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 42.49m2 |
H06/09 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩15分、南向き日当たり良好、地上デジタル対応、閑静な住宅街、学校・幼稚園近し! | 5128![]() |
馬橋駅 | 松戸市八ケ崎 | − 15分 |
マンション | ¥60,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 57.47m2 |
H02/11 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩15分、日当り良好、閑静な住宅街、単身者入居可能! | 3179![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 5分 |
アパート | ¥61,000 ¥3,000 |
西 | 2DK 42.9m2 |
S63/11 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、閑静な住宅地、日当たり良好! | 5513![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 6分 |
マンション | ¥62,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 54m2 |
H01/03 | 4階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩6分、馬橋小学校徒歩7分、旭中学校徒歩15分、スーパーハローマート徒歩1分、住環境良好! | 3052![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 8分 |
マンション | ¥63,000 ¥1,600 |
南 | 2DK 40m2 |
S61/08 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、日当たり・住環境良好! | 5698![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋上之台 | − 10分 |
マンション | ¥63,000 ¥2,000 |
西 | 4DK 56.7m2 |
H01 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩10分、住環境良好・安心のオートロック! | 3973![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 8分 |
アパート | ¥65,000 |
南 | 2DK 43.88m2 |
H07/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、南向き角部屋日当り良好! | 4338![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 6分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 54m2 |
H01/03 | 2階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩6分、馬橋小学校徒歩7分、旭中学校徒歩15分、スーパーハローマート徒歩1分、住環境良好! | 4893![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 5分 |
マンション | ¥65,000 ¥5,000 |
2DK 44.1m2 |
S63 | 2階/11階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、ペットと共生・日当り良好! | 5551![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 5分 |
マンション | ¥65,000 ¥5,000 |
南西 | 2DK 44.1m2 |
S63 | 2階/11階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、ペットと共生、日当り良好! | 1514![]() |
馬橋駅 | 松戸市栄町 | − 7分 |
マンション | ¥66,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 45.95m2 |
H08/03 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、日当り良好! | 1693![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋相川町 | − 11分 |
マンション | ¥66,000 ¥4,000 |
東 | 2LDK 56.19m2 |
S49/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩11分、コンビニ・ファミレス近し、日当たり良好! | 4036![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 15分 |
マンション | ¥66,000 ¥3,000 |
南 | 3DK 53.49m2 |
S61/09 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩15分、住環境・日当り良好! | 5102![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 15分 |
マンション | ¥66,000 ¥3,000 |
南 | 3DK 53.49m2 |
S61/09 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩15分、住環境・日当り良好! |