物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 4427![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 11分 |
マンション | ¥70,000 ¥2,000 |
東 | 3DK 53.12m2 |
S58/04 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新松戸駅徒歩13分、住環境良好・近くに公園あり、スーパーコモディイイダそばです! | 4428![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 11分 |
マンション | ¥70,000 ¥2,000 |
東 | 3DK 53.12m2 |
S58/04 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分、住環境良好・近くに公園あり、スーパーコモディイイダそばです! | 5312![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 11分 |
マンション | ¥70,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 51.66m2 |
S57/11 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境・日当り良好、ペットと共生! | 5435![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 58.88m2 |
S60/05 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、公園となり、住環境良好! | 5497![]() |
馬橋駅 | 松戸市新松戸南 | − 18分 |
戸建 | ¥70,000 |
南 | 2LDK 52.16m2 |
H14/09 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩18分、内装リホーム済、閑静な住宅街、住環境良好! | 4050![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 12分 |
マンション | ¥72,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 51.66m2 |
S57/11 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境・日当り良好、ペットと共生! | 5521![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 12分 |
マンション | ¥72,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 51.66m2 |
S57/11 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境・日当り良好、ペットと共生! | 5746![]() |
馬橋駅 | 松戸市八ケ崎 | − 17分 |
アパート | ¥72,000 ¥3,000 |
南西 | 2LDK 52.99m2 |
H19/02 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
収納、室内洗濯機置場、洗面化粧台付き、CATV、駐車場、洋室、TVモニターフォン、追炊バス、エアコン、閑静な住宅街! | 5801![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 3分 |
マンション | ¥72,000 ¥5,000 |
南 | 3DK 54.61m2 |
S63/08 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、エレベータ、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、二階以上、追炊バス、CATV、ペット相談可、最上階、角部屋、馬橋駅徒歩3分、1階ローソン、ペットと共生出来ます! | 1740![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 4分 |
マンション | ¥73,000 ¥10,000 |
南 | 3DK 53.95m2 |
H08/09 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、向かい公園、24時間管理体制で安心、日当り良好! | 3786![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 3分 |
マンション | ¥73,000 ¥5,000 |
南 | 3DK 54.61m2 |
S63/08 | 6階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、エレベータ、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、二階以上、追炊バス、CATV、ペット相談可、最上階、角部屋、馬橋駅徒歩3分、1階ローソン、ペットと共生出来ます! | 4087![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥73,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 58.88m2 |
S60/05 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、公園となり、住環境良好! | 5558![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 4分 |
マンション | ¥73,000 ¥10,000 |
南 | 3DK 53.95m2 |
H08/09 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、向かい公園、24時間管理体制で安心、日当り良好! | 5800![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 3分 |
マンション | ¥73,000 ¥5,000 |
南 | 3DK 54.61m2 |
S63/08 | 6階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、エレベータ、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、二階以上、追炊バス、CATV、ペット相談可、最上階、角部屋、馬橋駅徒歩3分、1階ローソン、ペットと共生出来ます! | 1590![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 3分 |
マンション | ¥75,000 ¥3,000 |
南 | 3LDK 59m2 |
S63/11 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩3分、南向き、角部屋、小型犬相談、内装リホーム済! | 3635![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 4分 |
マンション | ¥75,000 ¥10,000 |
南 | 2LDK 53.95m2 |
H08/09 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、向かい公園、24時間管理体制で安心、日当り良好! | 4279![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 4分 |
マンション | ¥75,000 ¥10,000 |
南 | 3DK 53.95m2 |
H08/09 | 3階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、向かい公園、24時間管理体制で安心、日当り良好! | 4337![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 57.66m2 |
S58/07 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、リホーム済、24時間管理体制、日当り良好! | 5434![]() |
馬橋駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 58.88m2 |
S60/05 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、公園となり、住環境良好! | 5559![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 52.48m2 |
S60/05 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、中道公園となり、住環境良好、南向き・日当り良好、安心カードキー! |