物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5774 |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 18分 |
アパート | ¥28,000 ¥2,000 |
南 | 1DK 24.79m2 |
S54/03 | 1階/2階建 |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新松戸駅徒歩19分、小金城址駅徒歩4分、閑静な住宅街・日当り良好! | 5924 |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 18分 |
アパート | ¥28,000 ¥2,000 |
南 | 1DK 24.79m2 |
S54/03 | 2階/2階建 |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩19分、小金城址駅徒歩4分、閑静な住宅街・日当り良好! | 5327![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 3分 |
マンション | ¥29,000 ¥6,000 |
南東 | 1K 16.17m2 |
S63/03 | 4階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩3分、中央公園となり! | 5979![]() |
矢切駅 | 松戸市上矢切 | − 18分 |
アパート | ¥29,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.14m2 |
H03/05 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5911![]() |
矢切駅 | 松戸市上矢切 | − 18分 |
アパート | ¥32,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.56m2 |
H03/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5912![]() |
矢切駅 | 松戸市上矢切 | − 18分 |
アパート | ¥32,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.56m2 |
H03/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5913![]() |
矢切駅 | 松戸市上矢切 | − 18分 |
アパート | ¥32,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.56m2 |
H03/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 4530![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 3分 |
マンション | ¥34,000 ¥6,000 |
南東 | 1K 16.17m2 |
S63/03 | 2階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩3分、中央公園となり! | 5258![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 3分 |
マンション | ¥34,000 ¥6,000 |
南東 | 1K 16.17m2 |
S63/03 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩3分、中央公園となり! | 2816![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥35,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 4458![]() |
新松戸駅 | 松戸市小金清志町 | − 10分 |
アパート | ¥35,000 |
南 | 1R 13.8m2 |
S62/08 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、北小金駅徒歩8分、流通経済大学新松戸キャンパス自転車で約7分、室内クリーニング済、ミニ冷蔵庫付 | 4891![]() |
小金城趾駅 | 松戸市大金平 | − 2分 |
マンション | ¥35,000 ¥2,000 |
1K 17.955m2 |
S49 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩15分、1Fスーパー、近隣商店街があり買い物充実! | 5003![]() |
新松戸駅 | 松戸市小金清志町 | − 10分 |
アパート | ¥35,000 |
南 | 1R 13.8m2 |
S62/08 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、北小金駅徒歩8分、流通経済大学新松戸キャンパス自転車で約7分、室内クリーニング済、ミニ冷蔵庫付 | 5059![]() |
小金城趾駅 | 松戸市大金平 | − 2分 |
マンション | ¥35,000 ¥2,000 |
1K 17.955m2 |
S49 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩15分、1Fスーパー、近隣商店街があり買い物充実! | 5061![]() |
小金城趾駅 | 松戸市大金平 | − 2分 |
マンション | ¥35,000 ¥2,000 |
1K 17.955m2 |
S49 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩15分、1Fスーパー、近隣商店街があり買い物充実! | 5145![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥35,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 3階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 5581![]() |
南柏駅 | 柏市新富町 | − 15分 |
アパート | ¥35,000 ¥2,000 |
南 | 1K 16.2m2 |
H02/03 | 1階/1階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
CATV、エアコン、収納、ロフト、敷地内駐車場、南柏駅徒歩15分、柏駅徒歩23分、日当り良好、住環境良好! | 5944![]() |
松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 12分 |
アパート | ¥35,000 ¥1,000 |
南 | 1K 19.78m2 |
S61/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
外国籍・生活保護の方相談、礼金なし、更新料なし、ペット相談可(猫)、バルコニー、室内洗濯機置場、二階以上、最上階、角部屋、収納 | 5959![]() |
松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 12分 |
アパート | ¥35,000 ¥1,000 |
南 | 1K 19.78m2 |
S61/05 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
外国籍・生活保護の方相談、礼金なし、更新料なし、ペット相談可(猫)、バルコニー、室内洗濯機置場、角部屋、収納 | 5447![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥35,500 ¥4,000 |
東 | 1R 16.2m2 |
H02/09 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、住環境良好・有料ランドリーコーナー新設! |